| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  皮尔森麦芽 | 3kg | 100% | 2 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 10L | 60分钟 | 68°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 12L | 60分钟 | 1.054 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  地层 | 8g | 熬煮60分钟 | 23 IBU | 
|  地层 | 12g | 回旋沉淀15分钟 | 6.9 IBU | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  拉格啤酒酵母 (安琪 BF16) | 10 ~ 20°C | 2周 | 70% | 
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 | 
|---|---|---|---|
| 18°C | 1周 | 2.6 | 
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 | 
|---|---|---|---|
|  地层 | 30g | 第3天 | 7天 | 
| 水质 |  纯净水 | ||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      