| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  皮尔森麦芽 | 2.5kg | 52.6% | 4 EBC | 
|  白啤专用小麦芽 | 2kg | 42.1% | 5 EBC | 
|  慕尼黑麦芽I | 0.25kg | 5.3% | 11 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 16L | 5分钟 | 35°C | |
| 16L | 15分钟 | 52°C | |
| 16L | 50分钟 | 68°C | |
| 16L | 10分钟 | 78°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 22L | 60分钟 | 1.047 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  萨兹,捷克 | 20g | 熬煮50分钟 | 8.7 IBU | 
|  萨兹,捷克 | 10g | 熬煮15分钟 | 2.3 IBU | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  慕尼黑传统小麦啤酒酵母 (拉曼 Munich Classic) | 17 ~ 22°C | 1周 | 75% | 
| 水质 |  淡色且突出麦芽风味水质 | ||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | 10 | 55 | 95 | 0 | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      