麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 4.4kg | 76.5% | 7 EBC |
饼干麦芽 | 0.5kg | 8.7% | 65 EBC |
慕尼黑焦香麦芽一号 | 0.35kg | 6.1% | 90 EBC |
中度水晶麦芽 | 0.3kg | 5.2% | 110 EBC |
烘烤小麦 | 0.1kg | 1.7% | 1001 EBC |
特种黑色麦芽一号 | 0.1kg | 1.7% | 901 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
14L | 60分钟 | 67°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
27L | 70分钟 | 1.047 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
挑战者 | 18g | 熬煮70分钟 | 15.8 IBU |
施蒂里亚戈尔丁 | 26g | 熬煮15分钟 | 6.6 IBU |
施蒂里亚戈尔丁 | 26g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 | |
八角 | 10g | 熬煮10分钟 | |
桂皮 | 1个 | 熬煮10分钟 | |
肉豆蔻 | 15g | 熬煮10分钟 | |
凯蒂糖 | 500g | 熬煮5分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
伦敦艾尔酵母 (怀伊斯特 1028) | 16 ~ 22°C | 1周 | 75% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
12°C | 8周 | 2.4 |
发表评论