麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 2.7kg | 50% | 4 EBC |
小麦麦芽 | 2.5kg | 46.3% | 5 EBC |
焦香麦芽50EBC | 0.2kg | 3.7% | 50 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
16.2L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.053 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
萨兹,美国 | 8g | 熬煮60分钟 | 3.5 IBU |
萨兹,美国 | 8g | 熬煮5分钟 | 0.7 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
清澈剂 | 8g | 熬煮15分钟 | |
甘草 | 6g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
精选特种小麦啤酒酵母 (弗曼迪斯 WB-06) | 18 ~ 24°C | 4周 | 70% |
3个评论
zuixiongxiong
2021/03/04
😳酒花会不会有点少
点赞
回复
贼帅
2021/03/05
嚯……要不要加点小米辣
点赞
回复
喝不明白
2021/03/06
小麦,差不多了吧
点赞
回复
发表评论