麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 3.9kg | 77.2% | 9 EBC |
饼干麦芽 | 0.4kg | 7.9% | 59 EBC |
慕尼黑麦芽一号 | 0.3kg | 5.9% | 15 EBC |
水晶麦芽 | 0.25kg | 5% | 150 EBC |
烘烤小麦芽 | 0.1kg | 2% | 30 EBC |
特种烘烤麦芽 | 0.1kg | 2% | 105 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15.2L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.049 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
挑战者 | 15g | 熬煮70分钟 | 14.1 IBU |
施蒂里亚戈尔丁 | 21g | 熬煮15分钟 | 6.6 IBU |
施蒂里亚戈尔丁 | 21g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 | |
八角 | 10g | 熬煮10分钟 | |
桂皮 | 2个 | 熬煮10分钟 | |
肉豆蔻 | 10g | 熬煮10分钟 | |
凯蒂糖 | 400g | 熬煮5分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
诺丁汉艾尔啤酒酵母 (拉曼 Nottingham) | 10 ~ 22°C | 8周 | 80% |
备注 |
---|
这款浓烈的节日特制啤酒,色沉,带有麦芽香气和少许圣诞香料气息,饮用前需要经过三个月的后熟期。 |
发表评论