| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
3.9kg | 77.2% | 9 EBC |
|
|
0.4kg | 7.9% | 59 EBC |
|
|
0.3kg | 5.9% | 15 EBC |
|
|
0.25kg | 5% | 150 EBC |
|
|
0.1kg | 2% | 30 EBC |
|
|
0.1kg | 2% | 105 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 15.2L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 70分钟 | 1.049 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
15g | 熬煮70分钟 | 14.1 IBU |
|
|
21g | 熬煮15分钟 | 6.6 IBU |
|
|
21g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 | |
|
|
10g | 熬煮10分钟 | |
|
|
2个 | 熬煮10分钟 | |
|
|
10g | 熬煮10分钟 | |
|
|
400g | 熬煮5分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
10 ~ 22°C | 8周 | 80% |
| 备注 |
|---|
| 这款浓烈的节日特制啤酒,色沉,带有麦芽香气和少许圣诞香料气息,饮用前需要经过三个月的后熟期。 |
发表评论
