| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
4.5kg | 91.8% | 9 EBC |
|
|
0.2kg | 4.1% | 150 EBC |
|
|
0.1kg | 2% | 30 EBC |
|
|
0.1kg | 2% | 901 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 14.7L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 70分钟 | 1.048 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
25g | 熬煮70分钟 | 14.9 IBU |
|
|
10g | 熬煮10分钟 | 2.3 IBU |
|
|
10g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 | |
|
|
400g | 熬煮5分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 22°C | 6周 | 75% |
| 备注 |
|---|
| 这款啤酒通常在秋季酿造,以充分利用丰收时节的麦芽,同时可以在这款爽口的冬日啤酒中加入香料,作为节日的款待饮料。 |
发表评论
