| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
5kg | 56.2% | 9 EBC |
|
|
3.5kg | 39.3% | 3 EBC |
|
|
0.4kg | 4.5% | 5 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 26.7L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 35L | 60分钟 | 1.054 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
20g | 熬煮60分钟 | 25.5 IBU |
|
|
10g | 熬煮5分钟 | 2.3 IBU |
|
|
30g | 回旋沉淀15分钟 | 7 IBU |
|
|
20g | 回旋沉淀15分钟 | 5.1 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
100g | 第3天 | 4天 |
|
|
50g | 第3天 | 4天 |
|
|
125g | 第7天 | 3天 |
|
|
100g | 第7天 | 3天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 18 | 25 | 200 | 50 | 110 |
发表评论
