麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 2kg | 44.4% | 3 EBC |
维也纳麦芽 | 1kg | 22.2% | 5 EBC |
小麦麦芽 | 1kg | 22.2% | 5 EBC |
裸麦麦芽 | 0.5kg | 11.1% | 7 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
18L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
19L | 60分钟 | 1.053 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
东肯特戈尔丁 | 15g | 熬煮60分钟 | 9.7 IBU |
东肯特戈尔丁 | 15g | 熬煮30分钟 | 7.5 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮10分钟 | |
蜂蜜 | 150g | 熬煮2分钟 | |
杏子 | 0.25kg | 糖化60分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
法国赛松酵母 (红树杰克 M29) | 26 ~ 32°C | 2周 | 95% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
25°C | 2周 | 2.8 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
尼尔森苏维 | 150g | 第7天 | 3天 |
水质 | 淡味艾尔水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 20 | 30 | 60 | 0 |
2个评论
小马 695
2024/06/12
喝起来如何?是不是美式IPA的风味了,这么大的干投新世界酒花
点赞
回复
小鸷
2024/06/12
跟美式不搭边,风味比较小众和清新。建议添加等量莫图伊卡增加热带水果风味
点赞
回复
发表评论