麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
超淡艾尔麦芽 | 3kg | 87.5% | 3 EBC |
中度水晶麦芽 | 0.25kg | 7.3% | 110 EBC |
小麦麦芽 | 0.18kg | 5.2% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
10L | 60分钟 | 65°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
19L | 60分钟 | 1.040 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
哈拉道,新西兰 | 5g | 熬煮50分钟 | 5.9 IBU |
卡斯卡特 | 55g | 熬煮10分钟 | 16 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
蜂蜜 | 50g | 熬煮0分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
加利福尼亚艾尔酵母 (怀特实验室 WLP001) | 20 ~ 23°C | 2周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 3周 | 2.7 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
冰糖 | 150g | 第0天 | 0天 |
发表评论