麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 5.5kg | 91.7% | 6 EBC |
燕麦片 | 0.5kg | 8.3% | 2 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
18L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 1.052 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
神话 | 10g | 熬煮60分钟 | 13.6 IBU |
神话 | 10g | 熬煮20分钟 | 8.2 IBU |
世纪 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 7.4 IBU |
亚麻黄 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 6.8 IBU |
西姆科 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 9.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
新英格兰艾尔酵母 (红树杰克 M66) | 18 ~ 22°C | 1周 | 78% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西姆科 | 20g | 第4天 | 4天 |
世纪 | 20g | 第4天 | 4天 |
亚麻黄 | 20g | 第4天 | 4天 |
西姆科 | 50g | 第7天 | 4天 |
世纪 | 50g | 第7天 | 4天 |
亚麻黄 | 50g | 第7天 | 4天 |
西楚 | 50g | 第7天 | 4天 |
水质 | 突出酒花风味的新英格兰IPA水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
100 | 18 | 16 | 93 | 186 | 0 |
发表评论