麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 2.5kg | 71.4% | 3 EBC |
焦香麦芽20L | 0.5kg | 14.3% | 52 EBC |
特种B麦芽 | 0.5kg | 14.3% | 300 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
10.5L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
16L | 60分钟 | 1.046 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
爱达荷7号 | 30g | 回旋沉淀10分钟 | 11.4 IBU |
爱达荷宝石 | 30g | 回旋沉淀10分钟 | 11 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔浑浊酵母二号 (酵富实验室 JFA1036) | 18 ~ 23°C | 1周 | 73% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 2周 | 2.6 |
发表评论