| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
4.5kg | 81.8% | 3 EBC |
|
|
0.5kg | 9.1% | 15 EBC |
|
|
0.5kg | 9.1% | 70 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 16.5L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 25L | 60分钟 | 1.046 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
20g | 熬煮60分钟 | 34 IBU |
|
|
15g | 熬煮10分钟 | 6.6 IBU |
|
|
15g | 熬煮10分钟 | 3.6 IBU |
|
|
50g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 28°C | 4周 | 77% |
相同风格的啤酒配方(154): 开启天穹深色ipa美式IPA社交密码old七月半蜂蜜浑浊IPA浑浊菠萝浑浊ipa......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(5): 808 Summer~ltymickeysevenlixiaobao007
2个评论
lixiaobao007
2020/07/13
请问一下,发酵4周是算上装瓶二发么?还是在发酵桶内就要四周?
zuixiongxiong
2022/03/28
主发酵
发表评论
