| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2.85kg | 42.9% | 16 EBC |
|
|
2.85kg | 42.9% | 3 EBC |
|
|
0.95kg | 14.3% | 55 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 20L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 70分钟 | 1.062 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
25g | 熬煮45分钟 | 19.4 IBU |
|
|
20g | 熬煮15分钟 | 5.7 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
12 ~ 15°C | 6周 | 72% |
| 备注 |
|---|
| 以2016大师杯总冠军冰馏博克的配方为基础上做了些调整。后发酵(0-4℃)需要6周左右,然后装瓶后再低温储存3个月。 |
1个评论
泡腾片
2021/12/20
?
发表评论
