麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 3.5kg | 59.3% | 9 EBC |
维也纳麦芽 | 1.5kg | 25.4% | 5 EBC |
芳香麦芽 | 0.45kg | 7.6% | 100 EBC |
饼干麦芽 | 0.45kg | 7.6% | 50 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
17.7L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.057 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
首金/第一桶金 | 27g | 熬煮70分钟 | 24.2 IBU |
泰特南, 德国 | 20g | 熬煮5分钟 | 2.1 IBU |
泰特南, 德国 | 20g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
法国赛松酵母 (红树杰克 M29) | 26 ~ 32°C | 6周 | 88% |
备注 |
---|
这款出自法国北部工匠农舍的艾尔啤酒,通常于早春时节酿造,然后贮藏至秋季,拥有宜人的麦芽甘甜味。 |
发表评论