| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  淡色艾尔麦芽 | 2.5kg | 77.3% | 6 EBC | 
|  胜利麦芽 | 0.38kg | 11.7% | 73 EBC | 
|  红色水晶麦芽 | 0.18kg | 5.6% | 400 EBC | 
|  焦香麦芽60L | 0.15kg | 4.6% | 159 EBC | 
|  烘烤大麦 | 0.025kg | 0.8% | 1151 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 8L | 60分钟 | 67°C | |
| 8L | 15分钟 | 78°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 12L | 60分钟 | 1.053 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  法格尔/福格 | 15g | 熬煮60分钟 | 16.7 IBU | 
|  东肯特戈尔丁 | 8g | 熬煮15分钟 | 4.9 IBU | 
|  东肯特戈尔丁 | 5g | 熬煮0分钟 | 0 IBU | 
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|  清澈剂 | 0.5g | 发酵1天 | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  英式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-04) | 15 ~ 20°C | 1周 | 75% | 
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 | 
|---|---|---|---|
| 20°C | 14周 | 2.5 | 
| 备注 | 
|---|
| 外观: 深红宝石色酒体,慕斯状米色酒头持久挂杯,冷雾中透出石榴石光泽。 香气: 初段焦糖与烤面包交织,中段浮现轻微黑樱桃果香,底层英式酵母带来矿物感收束。 风味: 入口麦芽甜感迅速被烤坚果风味平衡,中段饼干与太妃糖层叠,苦度(23 IBU)精准压制甜腻,余韵干爽带红茶单宁触感。 工艺亮点: 烘烤大麦微剂量技术:通过50g/10L临界值控制,避免焙烤感越界同时激发红色光谱。 双阶段冷热扩培:S04酵母在18℃抑制酯类后升温至20℃完成发酵,塑造干净酒体。 历史水质复刻:硫酸盐/氯化物比2:1模拟都柏林水质,强化麦芽层次。 | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      