麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 8kg | 58% | 4 EBC |
维也纳麦芽 | 3.5kg | 25.4% | 7 EBC |
玉米片 | 0.8kg | 5.8% | 1 EBC |
焦香麦芽20L | 0.5kg | 3.6% | 52 EBC |
焦糖蒸汽麦芽 | 0.5kg | 3.6% | 105 EBC |
浅色水晶麦芽 | 0.5kg | 3.6% | 55 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
41.4L | 15分钟 | 52°C | |
41.4L | 45分钟 | 67°C | |
41.4L | 15分钟 | 72°C | |
41.4L | 10分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
50L | 60分钟 | 1.060 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西姆科 | 50g | 熬煮60分钟 | 37.7 IBU |
亚麻黄 | 50g | 回旋沉淀35分钟 | 8.8 IBU |
西楚 | 100g | 回旋沉淀25分钟 | 19.3 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 2个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美国西海岸艾尔啤酒酵母 (拉曼 BRY-97) | 15 ~ 22°C | 1周 | 76% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 275g | 第7天 | 4天 |
西姆科 | 200g | 第7天 | 4天 |
世纪 | 100g | 第7天 | 4天 |
亚麻黄 | 200g | 第8天 | 3天 |
西楚 | 125g | 第8天 | 3天 |
世纪 | 100g | 第8天 | 3天 |
水质 | 淡色且突出麦芽风味水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
60 | 5 | 10 | 55 | 95 | 0 |
备注 |
---|
水质:PH5.2,硫氯比1:1.5。 发酵温度17-18度。 排完酵母后干投,前后两天分两次投,干投温度10-12度。 排完酒花后继续冷储5天。 |
相同风格的啤酒配方(122): 西海岸IPAIPA酿酒汪朋克IPA(克隆版)恐龙西楚ipa呼噜喵混浊RMGS忆苦饭28美式ipa山涧......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(0): ......
发表评论