| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  皮尔森麦芽 | 5kg | 83.3% | 4 EBC | 
|  慕尼黑麦芽II | 0.5kg | 8.3% | 18 EBC | 
|  大米片 | 0.5kg | 8.3% | 1 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 18L | 15分钟 | 50°C | |
| 18L | 30分钟 | 68°C | |
| 18L | 15分钟 | 72°C | |
| 18L | 15分钟 | 75°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 25L | 60分钟 | 1.046 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  哈拉道,德国 | 30g | 熬煮45分钟 | 17.4 IBU | 
|  哈拉道,德国 | 20g | 熬煮20分钟 | 7.6 IBU | 
|  卡斯卡特 | 50g | 回旋沉淀15分钟 | 7.2 IBU | 
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|  苦橙皮 | 20g | 熬煮15分钟 | |
|  片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 | |
|  干甘菊 | 20g | 发酵5天 | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  赛松酵母 (AEB D'la Grange) | 16 ~ 24°C | 1周 | 87% | 
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 | 
|---|---|---|---|
| 18°C | 1周 | 0 | 
              3个评论
            
                         
                
  								yuanwind1983                
                
                  2024/11/13                
              
                                味道怎么样?
              
  						 点赞
点赞
  							
  							
  								 回复
回复
  							
  							  						 
                
  								好天气咖啡                
                
                  2024/11/24                
              
                                
              	                菊花改成煮沸时加入,就不会那么苦,酒花也可以少放点
              
  						 点赞
点赞
  							
  							
  								 回复
回复
  							
  							  						 
                
  								18889934446                
                
                  2025/09/16                
              
                                看了开始酒花投放量,就知道嗷嗷苦
              
  						 点赞
点赞
  							
  							
  								 回复
回复
  							
  							  						发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 
               
        
      