麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 3kg | 75% | 6 EBC |
慕尼黑麦芽II | 0.4kg | 10% | 18 EBC |
小麦麦芽 | 0.3kg | 7.5% | 5 EBC |
结晶麦芽I | 0.3kg | 7.5% | 90 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
12L | 10分钟 | 55°C | |
12L | 50分钟 | 67°C | |
12L | 10分钟 | 76°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
18L | 60分钟 | 1.048 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西楚 | 15g | 熬煮20分钟 | 18.8 IBU |
卡斯卡特 | 15g | 熬煮20分钟 | 8.6 IBU |
西楚 | 15g | 熬煮5分钟 | 6.2 IBU |
卡斯卡特 | 15g | 熬煮5分钟 | 2.8 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 2周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 20g | 第3天 | 3天 |
西楚 | 20g | 第3天 | 3天 |
水质 | 淡味艾尔水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 20 | 40 | 65 | 45 |
备注 |
---|
1、糖化之前投放2g抗氧化剂 2、酵母要进行活化 3、一发6天之后,进行冷沉,0-4度,2天 |
目前一发中,建议结晶麦芽减量,100g左右差不多,色度过高了。