| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
25kg | 69.4% | 6 EBC |
|
|
8kg | 22.2% | 28 EBC |
|
|
3kg | 8.3% | 2 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 108L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 120L | 60分钟 | 1.063 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
100g | 熬煮60分钟 | 22.6 IBU |
|
|
50g | 熬煮10分钟 | 4.1 IBU |
|
|
250g | 回旋沉淀15分钟 | 11.2 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
17 ~ 30°C | 2周 | 82.5% |
1个评论
柳暗花冥
2023/07/10
听我一句劝,塞松酒精别做这么高。会不知不觉的喝高的
发表评论
