麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3kg | 90.9% | 4 EBC |
焦香麦芽100~150EBC | 0.3kg | 9.1% | 125 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15L | 60分钟 | 68°C | |
10L | 5分钟 | 75°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
25.5L | 60分钟 | 1.029 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
萨兹,捷克 | 30g | 熬煮60分钟 | 15.3 IBU |
卡斯卡特 | 25g | 熬煮10分钟 | 7.3 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
奎克酵母 (拉曼 Voss) | 25 ~ 40°C | 1周 | 80% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
26°C | 1周 | 2.3 |
1个评论
有风飒然
2022/06/19
这款啤酒是入夏后酿的头款,特点是度数低,适口性好,适合下班饭前解渴。提度数很容易,但本人酒量不行,之前度数高点的,家里都没人愿意碰。
点赞
回复
发表评论