麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 5kg | 50% | 4 EBC |
小麦麦芽 | 5kg | 50% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
40L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
46L | 60分钟 | 1.047 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
亚麻黄 | 30g | 熬煮60分钟 | 15.9 IBU |
萨兹,美国 | 40g | 熬煮30分钟 | 6.6 IBU |
萨兹,美国 | 20g | 熬煮1分钟 | 0.9 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美国西海岸酵母 (红树杰克 M44) | 18 ~ 23°C | 2周 | 81% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
亚麻黄 | 30g | 第9天 | 5天 |
萨兹,美国 | 50g | 第9天 | 5天 |
备注 |
---|
配方里糖化中还应该加入 燕麦麦芽0.5KG,srm1.9,不知道为什么网站的基础麦芽选项里没有燕麦这个选择 |
2个评论
13620703567
2020/09/08
初始比重是啥意思呀?
点赞
回复
DAWEI
2020/09/11
就是熬煮完冷却后糖测的数据,这里给出的是个预算的目标值
点赞
回复
发表评论