| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
3kg | 60.6% | 3 EBC |
|
|
0.75kg | 15.2% | 25 EBC |
|
|
0.7kg | 14.1% | 1 EBC |
|
|
0.3kg | 6.1% | 300 EBC |
|
|
0.15kg | 3% | 159 EBC |
|
|
0.05kg | 1% | 105 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 14.9L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 75分钟 | 1.048 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
18g | 熬煮75分钟 | 19.6 IBU |
|
|
6g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
|
|
8g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
8 ~ 14°C | 4周 | 78% |
| 备注 |
|---|
| 这款爽口的深色拉格啤酒在赫斯布鲁克和佩勒两种酒花的作用下,带有清淡的酒花芳香,口感顺滑,回味清爽。 |
发表评论
