| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2.7kg | 55.3% | 16 EBC |
|
|
1.8kg | 36.9% | 5 EBC |
|
|
0.2kg | 4.1% | 60 EBC |
|
|
0.1kg | 2% | 851 EBC |
|
|
0.08kg | 1.6% | 105 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 14.6L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 75分钟 | 1.047 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
18g | 熬煮75分钟 | 27.6 IBU |
|
|
4g | 熬煮5分钟 | 0.4 IBU |
|
|
8g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
8 ~ 14°C | 4周 | 78% |
| 备注 |
|---|
| 巧克力和焦糖风味与慕尼黑麦芽醇厚的麦芽香甜味完美融合在一起,成就了一款酒体饱满、余味顺滑的经典啤酒。 |
发表评论
