麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 3kg | 48.4% | 9 EBC |
浅色慕尼黑麦芽 | 2kg | 32.3% | 15 EBC |
特种烘烤麦芽 | 0.5kg | 8.1% | 105 EBC |
燕麦片 | 0.3kg | 4.8% | 2 EBC |
琥珀麦芽/浓香麦芽50EBC | 0.3kg | 4.8% | 50 EBC |
巧克力麦芽 | 0.1kg | 1.6% | 901 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
18.6L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
23L | 60分钟 | 1.057 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西姆科 | 10g | 熬煮30分钟 | 12.5 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
兰比克布雷特酵母 (酵富实验室 JFB3025) | 30 ~ 30°C | 40周 | 77.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
26°C | 4周 | 3 |
发表评论