麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.8kg | 57.6% | 2 EBC |
白啤专用小麦芽 | 1kg | 15.2% | 5 EBC |
皮尔森麦芽 | 1kg | 15.2% | 2 EBC |
燕麦麦芽 | 0.8kg | 12.1% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
19.8L | 40分钟 | 65°C | |
19.8L | 20分钟 | 70°C | |
19.8L | 20分钟 | 77°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
21L | 60分钟 | 1.066 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西楚 | 22g | 熬煮70分钟 | 30 IBU |
西楚 | 78g | 回旋沉淀15分钟 | 20.4 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
新英格兰艾尔酵母 (拉曼 New England) | 15 ~ 22°C | 1周 | 75% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 1周 | 2.4 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 200g | 第7天 | 3天 |
水质 | 淡色且突出酒花风味水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
75 | 5 | 10 | 150 | 50 | 0 |
图片 |
---|
发表评论