麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.5kg | 63.6% | 4 EBC |
小麦麦芽 | 1kg | 18.2% | 5 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.5kg | 9.1% | 5 EBC |
燕麦片 | 0.5kg | 9.1% | 2 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
20L | 60分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
18L | 60分钟 | 1.064 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西楚 | 20g | 糖化60分钟 | 11.5 IBU |
银河 | 20g | 回旋沉淀15分钟 | 8.9 IBU |
西姆科 | 20g | 回旋沉淀15分钟 | 8.2 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
乳糖 | 50g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
沃登IPA酵母 (拉曼 Verdant IPA) | 18 ~ 23°C | 1周 | 80% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 1周 | 3 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 80g | 第4天 | 4天 |
卡斯卡特 | 50g | 第4天 | 4天 |
水质 | 纯净水 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
发表评论