| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
10kg | 71.4% | 4 EBC |
|
|
3kg | 21.4% | 15 EBC |
|
|
1kg | 7.1% | 80 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 42L | 60分钟 | 65°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 60L | 60分钟 | 1.053 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
40g | 熬煮30分钟 | 18.3 IBU |
|
|
45g | 熬煮15分钟 | 12.3 IBU |
|
|
30g | 熬煮15分钟 | 4.8 IBU |
|
|
30g | 熬煮15分钟 | 8 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
3个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
20 ~ 23°C | 2周 | 76.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 4°C | 2周 | 2.4 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
200g | 第14天 | 5天 |
|
|
200g | 第14天 | 5天 |
|
|
150g | 第14天 | 5天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
发表评论
