麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
![]() |
17.3kg | 77.6% | 6 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
75L | 20分钟 | 50°C | |
75L | 40分钟 | 65°C | |
75L | 15分钟 | 74°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
115L | 90分钟 | 1.034 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
![]() |
50g | 熬煮30分钟 | 9.6 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
![]() |
12 ~ 25°C | 2周 | 95% |
发表评论