| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2kg | 61.5% | 6 EBC |
|
|
1kg | 30.8% | 5 EBC |
|
|
0.25kg | 7.7% | 2 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 9.8L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 15L | 60分钟 | 1.045 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
10g | 熬煮60分钟 | 31.8 IBU |
|
|
10g | 熬煮10分钟 | 13.5 IBU |
|
|
15g | 回旋沉淀15分钟 | 9.5 IBU |
|
|
15g | 回旋沉淀15分钟 | 11.1 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 20°C | 2周 | 2.7 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
15g | 第3天 | 4天 |
|
|
15g | 第3天 | 4天 |
|
|
15g | 第5天 | 2天 |
|
|
15g | 第5天 | 2天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 24 | 54 | 820 | 16 | 320 |
2个评论
从来未变
2024/11/13
这干投量有点少
py
2024/11/13
雀食有点少,我再去买点
发表评论
