| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  皮尔森麦芽 | 2kg | 66.7% | 4 EBC | 
|  优质马里奥特麦芽 | 0.25kg | 8.3% | 6 EBC | 
|  角斗士麦芽 | 0.25kg | 8.3% | 7 EBC | 
|  小麦麦芽 | 0.25kg | 8.3% | 5 EBC | 
|  燕麦片 | 0.25kg | 8.3% | 2 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 14L | 60分钟 | 68°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 12L | 60分钟 | 1.054 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  西楚 | 5g | 熬煮60分钟 | 18.4 IBU | 
|  特里斯克尔 | 10g | 回旋沉淀15分钟 | 2.2 IBU | 
|  西楚 | 10g | 回旋沉淀15分钟 | 7.3 IBU | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% | 
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 | 
|---|---|---|---|
|  西楚 | 5g | 第3天 | 4天 | 
|  地层 | 5g | 第3天 | 4天 | 
|  银河 | 5g | 第3天 | 4天 | 
|  西楚 | 25g | 第5天 | 2天 | 
|  地层 | 20g | 第5天 | 2天 | 
|  银河 | 20g | 第5天 | 2天 | 
| 水质 |  新英格兰IPA水质 | ||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 5 | 10 | 150 | 150 | 0 | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      