麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 1.8kg | 41.9% | 4 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 1.8kg | 41.9% | 6 EBC |
慕尼黑焦香麦芽三号 | 0.4kg | 9.3% | 150 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.25kg | 5.8% | 5 EBC |
特种烘烤麦芽 | 0.05kg | 1.2% | 105 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
12.9L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.042 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
马格努门,美国 | 23g | 熬煮70分钟 | 34.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
德式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 K-97) | 15 ~ 20°C | 7周 | 73% |
备注 |
---|
这是典型的德国老啤酒或陈年啤酒的最好代表,纯净,呈深棕色,苦味相当重,并带有焦糖的麦芽香味。 |
发表评论