麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 4kg | 87.3% | 6 EBC |
慕尼黑焦香麦芽二号 | 0.3kg | 6.6% | 120 EBC |
浅色焦香麦芽 | 0.2kg | 4.4% | 25 EBC |
特种W麦芽 | 0.08kg | 1.7% | 300 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
13.7L | 60分钟 | 70°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.045 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
戈尔丁,美国 | 25g | 熬煮70分钟 | 15.7 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
帝国艾尔酵母 (红树杰克 M15) | 18 ~ 22°C | 6周 | 73% |
备注 |
---|
和许多其他的苏格兰啤酒一样,苏格兰80先令啤酒麦香醇厚,没有酒花香味,但回味纯净中性,是一款经典的苏格兰出口型烈酒。 |
发表评论