麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 4kg | 88.9% | 6 EBC |
慕尼黑麦芽III | 0.5kg | 11.1% | 28 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
13.5L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.045 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
东肯特戈尔丁 | 31g | 熬煮70分钟 | 19.4 IBU |
萨兹,美国 | 11g | 熬煮10分钟 | 1.8 IBU |
萨兹,美国 | 31g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
比利时修道院酵母 (红树杰克 M47) | 18 ~ 25°C | 4周 | 75% |
备注 |
---|
与它的两个兄弟双料啤酒和三料啤酒相比,这款啤酒的口感更为清淡,所以可饮性高。淡色的麦芽和淡味的酒花完美地融合在一起。 |
发表评论