麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 2.7kg | 87.9% | 9 EBC |
慕尼黑麦芽 | 0.15kg | 4.9% | 25 EBC |
水晶麦芽 | 0.1kg | 3.3% | 150 EBC |
类黑素麦芽 | 0.08kg | 2.6% | 80 EBC |
巧克力麦芽 | 0.04kg | 1.3% | 851 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
9.2L | 60分钟 | 70°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.031 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
法格尔/福格 | 19g | 熬煮70分钟 | 11.7 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
帝国艾尔酵母 (红树杰克 M15) | 18 ~ 22°C | 6周 | 73% |
备注 |
---|
这款传统的苏格兰假日啤酒(适合大量饮用),酒体特别清淡,有麦芽味,味干,回味干爽纯净。 |
发表评论