麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
维也纳麦芽 | 3.5kg | 68% | 5 EBC |
慕尼黑麦芽 | 0.8kg | 15.5% | 25 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.75kg | 14.6% | 15 EBC |
水晶麦芽 | 0.1kg | 1.9% | 150 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15.5L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 75分钟 | 1.050 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
佩勒,德国 | 22g | 熬煮75分钟 | 22.5 IBU |
哈拉道MF | 5g | 熬煮30分钟 | 1.9 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
拉格啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-189) | 12 ~ 15°C | 4周 | 72% |
备注 |
---|
这款德国啤酒一般在春季时酿造,夏季贮藏在冰冷的酒窖或冰窖中,然后在秋季的啤酒狂欢节时尽情畅饮。 |
发表评论