| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2kg | 66.7% | 4 EBC |
|
|
0.5kg | 16.7% | 8 EBC |
|
|
0.5kg | 16.7% | 18 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 9L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 13L | 60分钟 | 1.048 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
10g | 熬煮60分钟 | 31 IBU |
|
|
10g | 熬煮10分钟 | 13.1 IBU |
|
|
10g | 回旋沉淀15分钟 | 7.2 IBU |
|
|
10g | 回旋沉淀15分钟 | 6.2 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 28°C | 2周 | 76.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 20°C | 2周 | 2.6 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
15g | 第9天 | 5天 |
|
|
15g | 第9天 | 5天 |
|
|
15g | 第11天 | 3天 |
|
|
15g | 第11天 | 3天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 5 | 10 | 150 | 150 | 0 |
| 备注 |
|---|
| HBD! |
发表评论
