麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 3.32kg | 76.7% | 9 EBC |
小麦麦芽 | 0.37kg | 8.5% | 5 EBC |
维也纳麦芽 | 0.37kg | 8.5% | 12 EBC |
燕麦片 | 0.27kg | 6.2% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
9.5L | 15分钟 | 45°C | |
9.5L | 20分钟 | 60°C | |
11L | 20分钟 | 60°C | |
11L | 20分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
17L | 75分钟 | 1.053 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 19g | 熬煮75分钟 | 18 IBU |
巴伐利亚柑橘 | 4g | 熬煮15分钟 | 2.8 IBU |
柠檬滴 | 4g | 熬煮15分钟 | 2 IBU |
卡斯卡特 | 4g | 熬煮15分钟 | 1.8 IBU |
巴伐利亚柑橘 | 15g | 熬煮1分钟 | 0.9 IBU |
柠檬滴 | 15g | 熬煮1分钟 | 0.6 IBU |
卡斯卡特 | 15g | 熬煮1分钟 | 0.6 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (安琪 A01) | 16 ~ 22°C | 1周 | 79% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 2周 | 3 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
巴伐利亚柑橘 | 18g | 第3天 | 4天 |
柠檬滴 | 18g | 第3天 | 4天 |
亚麻黄 | 18g | 第3天 | 4天 |
巴伐利亚柑橘 | 18g | 第7天 | 1天 |
柠檬滴 | 18g | 第7天 | 1天 |
卡斯卡特 | 18g | 第7天 | 1天 |
水质 | 纯净水 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
发表评论