麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.8kg | 61.4% | 3 EBC |
慕尼黑麦芽 | 1.1kg | 17.8% | 15 EBC |
玉米片 | 0.71kg | 11.5% | 1 EBC |
特种B麦芽 | 0.36kg | 5.8% | 300 EBC |
中度水晶麦芽 | 0.17kg | 2.7% | 110 EBC |
特种黑色麦芽三号 | 0.05kg | 0.8% | 1401 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
18.6L | 60分钟 | 65°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
27L | 75分钟 | 1.049 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
北酿,德国 | 19g | 熬煮75分钟 | 18.8 IBU |
哈拉道赫斯布鲁克 | 10g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
佩勒,德国 | 6g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
波西米亚拉格酵母 (怀伊斯特 2124) | 7 ~ 20°C | 2周 | 75% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
3°C | 4周 | 2.5 |
发表评论