麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 2.5kg | 80.6% | 9 EBC |
深色水晶麦芽 | 0.5kg | 16.1% | 200 EBC |
巧克力麦芽 | 0.1kg | 3.2% | 851 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
9.3L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.031 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
北酿,德国 | 16g | 熬煮70分钟 | 18.7 IBU |
柠檬滴 | 10g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
伦敦ESB英式艾尔啤酒酵母 (拉曼 London) | 18 ~ 22°C | 3周 | 72% |
备注 |
---|
这款深色的艾尔啤酒是传统的英式淡味麦芽啤酒,酒精度较低,带有水果、巧克力和麦芽的风味,回味干爽,并有酒花后味。 |
发表评论