| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
4kg | 66.7% | 3 EBC |
|
|
1kg | 16.7% | 15 EBC |
|
|
0.25kg | 4.2% | 400 EBC |
|
|
0.25kg | 4.2% | 90 EBC |
|
|
0.25kg | 4.2% | 5 EBC |
|
|
0.25kg | 4.2% | 1151 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 18L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 60分钟 | 1.053 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
20g | 熬煮60分钟 | 33.3 IBU |
|
|
10g | 回旋沉淀15分钟 | 1.3 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
20 ~ 35°C | 1周 | 78.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 27°C | 2周 | 2.8 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
发表评论
