| 更新日期 | 版本号 | 更新内容 |
|---|---|---|
| 2021/08/13 | 2.2.21 | 增加水质导航和内容页面 |
| 2021/08/13 | 2.2.20 | 增加酿造用水水质数据资料 |
| 2021/07/15 | 2.1.18 | 增加美制单位换算工具 |
| 2021/07/15 | 2.1.18 | 增加啤酒卡路里计算工具 |
| 2021/07/15 | 2.1.18 | 增加Keg加压碳化计算工具 |
| 2021/07/15 | 2.1.18 | 增加酵母接种与扩培计算工具 |
| 2021/07/15 | 2.1.18 | 增加酿造用水水质调节计算工具 |
| 2021/07/15 | 2.1.18 | 重写全部计算工具(修正计算公式,精确计算结果,部分更改显示样式和交互方式) |
| 2021/03/16 | 1.11.124 | 数据资料导航页页面样式适配手机端及标题栏固定显示 |
