| 更新日期 | 版本号 | 更新内容 |
|---|---|---|
| 2026/07/31 | 2.8.27 | 新增倾斜式比重计校准计算工具 |
| 2026/07/30 | 2.8.26 | 增加折光仪校准计算工具 |
| 2026/07/29 | 2.8.25 | 增加BU:GU计算工具 |
| 2026/05/20 | 2.7.22 | 修改优化数据资料显示样式,增加新增/编辑资料功能 |
| 2026/01/21 | 2.6.15 | 增加精选配方功能 |
| 2026/01/18 | 2.5.12 | 增加测试考题功能 |
| 2026/01/05 | 2.4.10 | 问答接入AI回答,增加与AI助手对话功能 |
| 2025/12/28 | 2.3.8 | 首页增加新闻消息滚动显示 |
| 2024/06/30 | 2.2.5 | 酿酒记录增加发酵监测,统一操作逻辑和显示样式 |
