| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 8.4 | 4.8 | 2026/03/30 | |||
| 40 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 53.1 | 7 | 2026/03/30 | |||
| 19 | 1.045 | 1.010 | 4.6 | 40.5 | 9.1 | 2026/03/28 | |||
| 15 | 1.047 | 1.010 | 4.8 | 12.9 | 4.4 | 2026/03/26 | |||
| 48 | 1.056 | 1.016 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 2026/03/26 | |||
| 23 | 1.044 | 1.007 | 4.9 | 16.6 | 3.7 | 2026/03/24 | |||
| 300 | 1.047 | 1.006 | 5.4 | 16.6 | 19.1 | 2026/03/12 | |||
| 300 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 7.4 | 3.5 | 2026/03/12 | |||
| 300 | 1.059 | 1.015 | 5.8 | 16.2 | 3.4 | 2026/03/12 | |||
| 17 | 1.048 | 1.012 | 4.7 | 36.9 | 4.4 | 2026/03/10 | |||
| 10 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 59.8 | 16.5 | 2026/03/03 | |||
| 24 | 1.072 | 1.016 | 7.4 | 47.5 | 6 | 2026/02/27 | |||
| 24 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 22.6 | 5.9 | 2026/02/27 | |||
| 19 | 1.046 | 1.012 | 4.5 | 18.1 | 6.5 | 2026/02/25 | |||
| 17 | 1.052 | 1.010 | 5.6 | 25.9 | 6.2 | 2026/02/25 | |||
| 19 | 1.070 | 1.016 | 7.0 | 59.9 | 40.1 | 2026/02/24 | |||
| 19 | 1.056 | 1.008 | 6.4 | 12.8 | 4.3 | 2026/02/24 | |||
| 19 | 1.094 | 1.024 | 9.3 | 60.4 | 28 | 2026/02/24 | |||
| 20 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 41.3 | 2.9 | 2026/02/23 | |||
| 20 | 1.048 | 1.013 | 4.6 | 19.6 | 37.5 | 2026/02/21 |
