| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.055 | 1.013 | 5.5 | 43.7 | 6.6 | 2021/04/17 | |||
| 20 | 1.100 | 1.024 | 10.0 | 46.4 | 34.3 | 2021/04/11 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 30 | 9.4 | 2021/04/09 | |||
| 21 | 1.049 | 1.012 | 5.0 | 21 | 38.4 | 2021/03/31 | |||
| 20 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 32.8 | 10.8 | 2021/03/30 | |||
| 27 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 40.2 | 5.9 | 2021/03/22 | |||
| 19 | 1.056 | 1.011 | 5.9 | 34.6 | 8.4 | 2021/03/21 | |||
| 20 | 1.071 | 1.017 | 7.1 | 46.3 | 10.9 | 2021/03/13 | |||
| 20 | 1.052 | 1.012 | 5.2 | 31 | 6.1 | 2021/03/11 | |||
| 20 | 1.072 | 1.017 | 7.2 | 39.7 | 11.3 | 2021/03/08 | |||
| 20 | 1.057 | 1.013 | 5.7 | 21.4 | 7.6 | 2021/03/06 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.4 | 41.9 | 7.2 | 2021/03/06 | |||
| 19 | 1.057 | 1.013 | 5.7 | 24.2 | 51.5 | 2021/03/02 | |||
| 19 | 1.056 | 1.013 | 5.6 | 24.5 | 10.3 | 2021/02/27 | |||
| 20 | 1.074 | 1.016 | 7.6 | 23.6 | 12.5 | 2021/02/21 | |||
| 22 | 1.063 | 1.015 | 6.3 | 14.1 | 13.9 | 2021/02/07 | |||
| 19 | 1.069 | 1.016 | 6.9 | 101.4 | 56 | 2021/01/28 | |||
| 19 | 1.064 | 1.015 | 6.4 | 136.8 | 7 | 2021/01/24 | |||
| 10 | 1.052 | 1.012 | 5.2 | 22.7 | 46.4 | 2020/12/28 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 50 | 9 | 2020/12/27 |
