| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1.044 | 1.010 | 4.4 | 9.4 | 4.6 | 2022/02/05 | |||
| 19 | 1.050 | 1.010 | 5.0 | 13.5 | 6.3 | 2021/12/28 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 30.3 | 12.7 | 2021/12/26 | |||
| 20 | 1.057 | 1.013 | 5.7 | 32.3 | 10.7 | 2021/12/11 | |||
| 20 | 1.069 | 1.016 | 6.9 | 51 | 12.6 | 2021/12/01 | |||
| 19 | 1.066 | 1.016 | 6.6 | 35 | 33.1 | 2021/11/30 | |||
| 20 | 1.063 | 1.014 | 6.4 | 47.8 | 7.5 | 2021/10/27 | |||
| 19 | 1.078 | 1.018 | 7.8 | 64.7 | 52.7 | 2021/10/15 | |||
| 19 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 40.6 | 12.6 | 2021/10/04 | |||
| 2 | 1.059 | 1.014 | 6.0 | 39.9 | 9.5 | 2021/09/27 | |||
| 20 | 1.038 | 1.009 | 3.8 | 32.8 | 162.5 | 2021/09/12 | |||
| 20 | 1.063 | 1.011 | 6.3 | 59.1 | 5.9 | 2021/08/04 | |||
| 19 | 1.055 | 1.013 | 5.5 | 33.5 | 14.1 | 2021/07/23 | |||
| 25 | 1.051 | 1.011 | 5.2 | 6.2 | 5 | 2021/07/16 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 57.2 | 9.4 | 2021/07/15 | |||
| 20 | 1.055 | 1.012 | 5.6 | 11 | 6.6 | 2021/07/01 | |||
| 19 | 1.059 | 1.014 | 6.0 | 44.8 | 7.6 | 2021/06/22 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 42.2 | 7.1 | 2021/06/12 | |||
| 19 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 4.6 | 6.7 | 2021/06/06 | |||
| 20 | 1.058 | 1.013 | 5.9 | 72.1 | 5.9 | 2021/04/23 |
