| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.052 | 1.012 | 5.2 | 29.3 | 4.9 | 2023/03/29 | |||
| 20 | 1.098 | 1.020 | 10.3 | 42.5 | 84.9 | 2023/03/08 | |||
| 5 | 1.052 | 1.012 | 5.2 | 32.6 | 33.9 | 2023/02/24 | |||
| 6 | 1.078 | 1.018 | 7.8 | 110.5 | 12.2 | 2023/02/24 | |||
| 15 | 1.089 | 1.021 | 8.9 | 36.5 | 49.6 | 2023/02/10 | |||
| 23 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 44.7 | 4.5 | 2023/01/08 | |||
| 20 | 1.051 | 1.010 | 5.4 | 14.7 | 6.5 | 2022/12/31 | |||
| 10 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 37.4 | 8 | 2022/12/12 | |||
| 15 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 26.4 | 4.8 | 2022/12/04 | |||
| 60 | 1.046 | 1.011 | 4.6 | 8.6 | 4.4 | 2022/11/26 | |||
| 19 | 1.055 | 1.013 | 5.5 | 41 | 8 | 2022/11/23 | |||
| 20 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 15.2 | 27 | 2022/11/12 | |||
| 16 | 1.062 | 1.015 | 6.2 | 19.6 | 36.8 | 2022/11/10 | |||
| 15 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 16.5 | 35.6 | 2022/11/01 | |||
| 50 | 1.056 | 1.013 | 5.6 | 13.1 | 7.3 | 2022/10/31 | |||
| 19 | 1.063 | 1.013 | 6.6 | 45 | 8.8 | 2022/10/27 | |||
| 20 | 1.097 | 1.019 | 10.2 | 43 | 98.2 | 2022/10/20 | |||
| 7 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 9.4 | 4.4 | 2022/10/07 | |||
| 14 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 20.9 | 22.2 | 2022/09/30 | |||
| 23 | 1.066 | 1.016 | 6.6 | 81.4 | 12.2 | 2022/09/24 |
