| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.061 | 1.015 | 6.0 | 23.3 | 28.7 | 2021/01/24 | |||
| 19 | 1.064 | 1.015 | 6.4 | 136.8 | 7 | 2021/01/24 | |||
| 15 | 1.057 | 1.012 | 5.9 | 25.7 | 40 | 2021/01/22 | |||
| 19 | 1.056 | 1.011 | 6.0 | 52.4 | 7.7 | 2021/01/01 | |||
| 10 | 1.052 | 1.012 | 5.2 | 22.7 | 46.4 | 2020/12/28 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 50 | 9 | 2020/12/27 | |||
| 19 | 1.094 | 1.024 | 9.3 | 60.4 | 28 | 2020/12/23 | |||
| 19 | 1.050 | 1.014 | 5.0 | 54.6 | 7.3 | 2020/12/19 | |||
| 19 | 1.058 | 1.016 | 5.5 | 26.4 | 62.1 | 2020/12/11 | |||
| 19 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 26.8 | 9.3 | 2020/12/11 | |||
| 19 | 1.046 | 1.014 | 4.2 | 17.7 | 5.2 | 2020/12/11 | |||
| 19 | 1.054 | 1.012 | 5.5 | 26.6 | 5.7 | 2020/12/11 | |||
| 20 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 20 | 7.8 | 2020/12/09 | |||
| 20 | 1.054 | 1.015 | 5.1 | 18 | 5.3 | 2020/12/05 | |||
| 19 | 1.055 | 1.015 | 5.2 | 39.3 | 7.7 | 2020/11/22 | |||
| 23 | 1.046 | 1.011 | 4.5 | 73.7 | 7.4 | 2020/11/22 | |||
| 19 | 1.051 | 1.012 | 5.0 | 40 | 8.8 | 2020/11/15 | |||
| 19 | 1.053 | 1.016 | 4.9 | 17.5 | 4.8 | 2020/11/14 | |||
| 20 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 0.1 | 11.1 | 2020/11/12 | |||
| 20 | 1.083 | 1.018 | 8.5 | 13 | 11 | 2020/11/09 |
