| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.080 | 1.016 | 8.4 | 28.6 | 5.6 | 2023/04/25 | |||
| 19 | 1.049 | 1.013 | 4.7 | 11.1 | 4.5 | 2022/12/30 | |||
| 15 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 26.4 | 4.8 | 2022/12/04 | |||
| 17 | 1.051 | 1.014 | 4.7 | 14.7 | 4.1 | 2022/11/30 | |||
| 100 | 1.074 | 1.018 | 7.3 | 86 | 20 | 2022/09/21 | |||
| 15 | 1.077 | 1.019 | 7.6 | 24.1 | 52.7 | 2022/08/29 | |||
| 19 | 1.050 | 1.010 | 5.3 | 17.3 | 12.8 | 2022/04/07 | 

 
				     
				