| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.062 | 1.015 | 6.3 | 61.9 | 6.6 | 2025/03/10 | |||
| 28 | 1.056 | 1.013 | 5.6 | 30.8 | 13.4 | 2025/03/09 | |||
| 28 | 1.063 | 1.015 | 6.3 | 39.1 | 6.7 | 2025/03/02 | |||
| 50 | 1.066 | 1.016 | 6.6 | 54.6 | 6.8 | 2025/02/22 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 11.7 | 5.2 | 2025/02/21 | |||
| 20 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 25.2 | 4.8 | 2025/01/21 | |||
| 20 | 1.072 | 1.017 | 7.2 | 40.5 | 5.5 | 2025/01/21 | |||
| 19 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 42 | 8.8 | 2025/01/16 | |||
| 20 | 1.068 | 1.016 | 6.8 | 242.5 | 6.8 | 2024/12/29 | |||
| 25 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 36.1 | 8.6 | 2024/12/26 | |||
| 20 | 1.111 | 1.026 | 11.1 | 105.4 | 22.9 | 2024/12/25 | |||
| 100 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 45.6 | 4.5 | 2024/12/09 | |||
| 19 | 1.069 | 1.016 | 6.9 | 81.9 | 5.7 | 2024/11/09 | |||
| 10 | 1.066 | 1.015 | 6.6 | 65.9 | 5.7 | 2024/11/09 | |||
| 40 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 26.8 | 4.2 | 2024/11/06 | |||
| 50 | 1.046 | 1.011 | 4.6 | 24.5 | 4 | 2024/11/04 | |||
| 10 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 57.5 | 6.1 | 2024/11/04 | |||
| 22 | 1.070 | 1.016 | 7.0 | 57.1 | 15.1 | 2024/11/04 | |||
| 42 | 1.076 | 1.018 | 7.6 | 59.2 | 6.7 | 2024/10/30 | |||
| 19 | 1.056 | 1.013 | 5.6 | 130.3 | 3.9 | 2024/10/29 |
