| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 20 | 7.8 | 2020/12/09 | |||
| 20 | 1.083 | 1.018 | 8.5 | 13 | 11 | 2020/11/09 | |||
| 22 | 1.079 | 1.019 | 7.9 | 57.3 | 12.6 | 2020/10/25 | |||
| 9 | 1.042 | 1.010 | 4.4 | 18.8 | 10.9 | 2020/10/23 | |||
| 52 | 1.038 | 1.009 | 3.8 | 19.4 | 5.4 | 2020/09/20 | |||
| 20 | 1.090 | 1.021 | 9.0 | 57.4 | 11 | 2020/09/13 | |||
| 20 | 1.065 | 1.013 | 6.8 | 59.7 | 7.6 | 2020/09/13 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 26.2 | 6.8 | 2020/09/01 | |||
| 19 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 5.1 | 8.5 | 2020/08/27 | |||
| 19 | 1.051 | 1.012 | 5.1 | 47.5 | 7.4 | 2020/07/29 | |||
| 50 | 1.054 | 1.012 | 5.5 | 30.5 | 11.3 | 2020/07/14 | |||
| 50 | 1.052 | 1.012 | 5.3 | 23.9 | 5.1 | 2020/07/09 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 50.5 | 13 | 2020/06/29 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 44.2 | 10.3 | 2020/06/29 | |||
| 19 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 30.4 | 40 | 2020/05/15 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 28.6 | 17 | 2020/05/15 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 45.3 | 14.7 | 2020/05/14 | |||
| 19 | 1.052 | 1.010 | 5.5 | 74.6 | 12 | 2020/03/22 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.1 | 25.7 | 8.9 | 2020/03/04 | |||
| 20 | 1.047 | 1.011 | 4.8 | 37.5 | 15.2 | 2019/12/22 |
